# rearranged-sequence-clumps --shrink -s1 -r1 -g40 alns.maf

0	5995	47210	161	chr9
6	4891	-184	99

0	8218	10895	284	chr12
21	6011	19324	205	chr1
0	1382	-113587861	101	chr2

0	6728	11090	453	chr12
2524	4424	-113592597	262	chr2
0	7444	40	406
5341	3019	38962	182	chr9
0	5168	200	232

0	6259	-62137	120	chr9
1695	894	1663	9
0	9492	-192	365

0	8527	-113583527	451	chr2
11	14058	38696	625	chr9
1	4589	-190	167

0	5525	113586243	238	chr2
3099	7619	-18338	265	chr12


0	3060	70858273	85	chr15
271	6124	-16	232

0	1978	-70865959	128	chr15
813	1461	966	21
284	19435	-11	1042
638	1045	891	91

0	1206	-70869307	-14	chr15
86	6425	13	275
268	4908	-16	89

0	5064	70856163	191	chr15
264	20459	-16	592


0	163	115044932	6	chr7
10	3263	-39	151

0	3124	-115048311	126	chr7
6	10698	-48	387
244	5465	342	381

0	5344	-115065347	246	chr7
7	13807	55	834
3	402	-48	20

0	2610	-115072788	70	chr7
36	24403	111	533
3	3612	-48	74


0	18000	17840937	686	chr12
27	4637	-35629898	178
62	14462	64	480

0	15253	17844130	638	chr12
4	23743	-35629930	958
33	639	125	52
0	2492	315	133
0	1937	225	90

0	1701	17733691	-6	chr12
563	270	593	-13
4136	484	4253	-2
1284	804	1530	-25
4078	325	4740	-20
250	3568	273	118
9007	139	9299	0
2904	761	2984	31
338	2463	353	62
5919	1557	-35623757	118
2394	4287	2853	195
679	88	731	1
1786	1414	1750	44


0	3311	28435894	40	chr1
2689	12474	-7	849

0	479	-28439720	5	chr1
2476	6164	-9	383
103	8736	165	448
8	5421	53759604	316	chr7


0	10552	-23033399	245	chr18
0	12502	-44	304

0	3797	-23026564	155	chr18
4	21391	-62	594


0	21540	-23599544	623	chr18
21	5330	-137	116

0	33332	23543559	627	chr18
3	5966	-155	84


0	945	-17558023	24	chr19
2	511	23830954	1	chr18

0	534	-23831547	43	chr18
2	823	17557056	144	chr19


0	1319	53959151	18	chr8
9	3374	24180248	92	chr18

0	3195	-24183713	230	chr18
28	1295	-53960507	83	chr8


0	3662	-99757506	72	chr6
0	6026	24811681	192	chr18

0	4197	-24817212	477	chr18
0	658	80	119
14	2126	99753784	209	chr6
3	1241	74	59


0	16034	-26974610	572	chr18
218	3506	-61	178

0	9218	26948612	235	chr18
231	1791	-67	-13
246	4233	414	73


0	720	29951188	1	chr18
285	776	-14	10
58	4538	64	84

0	863	-29965227	-35	chr18
281	6604	272	139
70	5284	63	142
257	3724	-14	52
194	3440	212	145
2817	3191	2924	34
285	5247	294	120
322	2469	341	77


0	11622	30469069	274	chr18
83	10272	78	210
127	1101	-1057	14
216	10907	501	343

0	5604	30485931	-11	chr18
229	1516	-977	-23
157	12075	426	300


0	2196	37964408	80	chr19
3	3612	30473104	124	chr18

0	3446	-30476844	298	chr18
0	870	-37966684	74	chr19
76	1149	9	173


0	28779	30624283	985	chr18
6	1387	-38	54

0	7572	-30661772	195	chr18
19	9786	-38	315


0	12286	-70874870	369	chr15
95	577	206	30
262	1203	-2	1


