1.0 0.1690093176520690576580818742513656616211e-8 19.62126651228390287899433646349668926594
1.0 0.2114990849122477811761200428009033203125e-8 19.39699968832702671432639506875262488287
1.0 0.7099628440698779741069301962852478027344e-8 18.18600772876256587669156181753338435097
1.0 0.136718796284185373224318027496337890625e-7 17.53070904418311673532926624670363745081
1.0 0.1679341288252089725574478507041931152344e-7 17.32506346964272541627765227695487661752
1.0 0.586768322818898013792932033538818359375e-7 16.07400526183027268777222922688894197166
1.0 0.1140460881288163363933563232421875e-6 15.40944763756462608330646107757571975159
1.0 0.1455586016163579188287258148193359375e-6 15.16547155182818279856457574476936266928
1.0 0.38918477685001562349498271942138671875e-6 14.18199632563439348037946938445484633991
1.0 0.623782625552848912775516510009765625e-6 13.71024884463401352596363384090540526092
1.0 0.104669607026153244078159332275390625e-5 13.19265733629451552935983109160182922456
1.0 0.2951089072666945867240428924560546875e-5 12.15612356475179839693915983580837953116
1.0 0.4877083483734168112277984619140625e-5 11.65375237571303028293100602849280330023
1.0 0.9066634447663091123104095458984375e-5 11.033702828615680805096853068034765697
1.0 0.2360353755648247897624969482421875e-4 10.07692189920168231695897773396921896378
1.0 0.60817910707555711269378662109375e-4 9.130471380452133719689002203686010732863
1.0 0.000119476739200763404369354248046875 8.455292664848407732192394706135617033129
1.0 0.0002437086659483611583709716796875 7.742565066979092841621580079924528124121
1.0 0.00047970912419259548187255859375 7.065594615713263713209655779382416164774
1.0 0.000960788573138415813446044921875 6.371501073281348028486161198392483333344
1.0 0.00113048148341476917266845703125 6.209026142656637951294057898954292515858
1.0 0.0033707791008055210113525390625 5.118763649942589236114477763556608384932
1.0 0.007697627879679203033447265625 4.297310240071577860879490194258146908042
1.0 0.0154774188995361328125 3.606575234235758813120382950507615467416
1.0 0.0305807329714298248291015625 2.940517962291826559900925068133667615931
1.0 0.0346831791102886199951171875 2.818669547758849173655366691300656029988
1.0 0.09283597767353057861328125 1.890430395046114091623024011625489238192
1.0 0.22476322948932647705078125 1.128230840748073484651782346841079611668
1.0 0.23917420208454132080078125 1.078947851117239985434642728998206006734
1.0 0.4500701129436492919921875 0.6252319809071619975475212606569679083844
1.0 1.785583972930908203125 0.06605196207880094390425879479033907552898
1.0 4.8770198822021484375 0.001326894275438860249857941044254174502639
1.0 5.4930877685546875 0.0006460832160891306352056104536312996827518
1.0 5.623225688934326171875 0.0005557114466261269081523366304841856778567
1.0 6.349340915679931640625 0.0002414929458653428650902712691508606087705
1.0 6.77385044097900390625 0.0001491057337258556360697724884053639712183
1.0 7.094316959381103515625 0.000103833853056272701038880940251981448874
1.0 7.88065433502197265625 0.4302184733486055021456160704267900644151e-4
1.0 9.41909885406494140625 0.785158179791932713400818863165202252408e-5
1.0 10.5962162017822265625 0.2170821091221718858998745985121834633123e-5
1.0 11.0517024993896484375 0.1323971054451696237675804650020934283271e-5
1.0 13.9249114990234375 0.6030052082140414872763484176234936031379e-7
1.0 14.85147190093994140625 0.2246847323452812310807076843921206699284e-7
1.0 15.408351898193359375 0.1243451611444526471238603318210383094864e-7
1.0 18.0646991729736328125 0.7506937540952249657080032497242314338058e-9
1.0 19.9369258880615234375 0.1050756169313570044042540524516527996741e-9
1.0 21.0880641937255859375 0.3149450286739813566149195966918766794019e-10
1.0 24.2687816619873046875 0.1143540865960474355116790661840197166523e-11
1.0 25.183135986328125 0.4422553437971115949495472179014784876379e-12
1.0 27.344074249267578125 0.4706136215074688573466876839711291930065e-13
1.0 27.3610286712646484375 0.4624246647932169908912545804468933517039e-13
1.0 31.6179637908935546875 0.5694058988300047405430136315685981910904e-15
1.0 31.98816680908203125 0.3888079168940721087324944469578712933197e-15
1.0 32.7870330810546875 0.1707586829662679381480684070037630121613e-15
1.0 33.936756134033203125 0.5230089477890500292647833806674719422967e-16
1.0 34.0679779052734375 0.4569720316267919392435436312475469039788e-16
1.0 36.2919464111328125 0.4648256808579637348536682966321094152884e-17
1.0 39.6103668212890625 0.1545435668053719402464984966443581618056e-18
1.0 39.89643096923828125 0.1152823764266388444276211386495818338284e-18
1.0 39.905292510986328125 0.1142405282651606532309094911197076666306e-18
1.0 40.0140228271484375 0.1021986300809498211588191270716148887523e-18
1.0 40.73618316650390625 0.487782450682026156951156991212514994025e-19
1.0 41.75042724609375 0.1727057820230415908617717666461962953748e-19
1.0 42.4564666748046875 0.8386035754034782201062683833804929446885e-20
1.0 43.92153167724609375 0.1874446514992257654186347034583264392481e-20
1.0 45.2895965576171875 0.4631155735799306610393016753551769399309e-21
1.0 45.668792724609375 0.3143839170407425907322861671102497142403e-21
1.0 45.786777496337890625 0.278690825003829419502247825145190508394e-21
1.0 46.6996612548828125 0.1097142494759480902665224812198017036116e-21
1.0 47.858348846435546875 0.3362168462409445527866973776887649345695e-22
1.0 47.87534332275390625 0.3304362677594583967844855615677058007508e-22
1.0 47.974620819091796875 0.2986001918596063601815305407205441355782e-22
1.0 48.244426727294921875 0.226739399060424385006440097684052080086e-22
1.0 48.384746551513671875 0.1964943928572394204174413988519401201072e-22
1.0 48.443389892578125 0.1850827201970609263420459500557652587842e-22
1.0 48.52964019775390625 0.1694924366999538118474174187456764816795e-22
1.0 49.055484771728515625 0.9912630736365412803849736897421968989741e-23
1.0 49.64406585693359375 0.5438645188377533724985296541041944657958e-23
1.0 49.82306671142578125 0.453125198123893560872142720624255521908e-23
